[检测师说] 这款车保养的还可以,外观干净利索,内饰按键依然很有质感,路试中动力依然随叫随到,底盘整体性很好,过沟坎没有散的感觉。途锐作为作为大众品牌旗下的豪华SUV车型,其低调的外形和不错的性价比,一直是吸引消费者关注的两大亮点,是一款功能性很强的车型。 [车主说] 作为全球极“低调”的一款越野车,当时选择途锐的人也是被这种“低调”所吸引。而途锐正是这样一款,看起来十分低调,但是越野功能十分强大的硬派越野车,在危急时刻,能帮你“脱困”。 [亮点配置] 空气悬架、可变悬架、无钥匙进入系统、全景摄像头、电动后备厢、全景天窗、真皮座椅、前/后排座椅通风、氙气大灯、定速巡航
车型 | SUV | |
---|---|---|
车辆颜色 | 咖啡色 | |
变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | |
变速箱档位 | 8 | |
车门数 | 5 | |
座位数 | 5 | |
长*宽*高(mm*mm*mm) | 4795*1940*1709 | |
行李箱容积(L) | 603 | |
轮毂材料 | 铝合金 | |
轴距(mm) | 2893 | |
整备质量(kg) | 2202 |
百公里油耗(L) | 11.20 | |
---|---|---|
排量(L) | 3.0 T | |
油箱容积(L) | ||
进气形式 | 机械增压 | |
最大扭矩(N·m) | 420 | |
燃油 | 汽油 | |
燃油标号 | 95号 | |
排放标准 | 国V | |
功率(kw) | 213 | |
最高车速(km/h) | 230.00 | |
官方0-100km/h加速(s) | 7.10 |
驱动方式 | 前置四驱 | |
---|---|---|
转向系统 | 电动助力 | |
前悬挂 | 双叉臂式独立悬架 | |
后悬挂 | 双叉臂式独立悬架 |
前制动 | 通风盘式 | |
---|---|---|
后制动 | 通风盘式 | |
前轮胎规格(mm) | 275/45 R19 | |
后轮胎规格(mm) | 275/45 R19 |
年检到期 | 2017-07 | |
---|---|---|
商业险到期 |
交强险到期 | ||
---|---|---|
新车质保 | 保内 |